Камера дождевания используется для тестирования испытуемого образца на влагопроницаемость при дожде. Условия тестирования в данной камеры схожи с реальными условиями снаружи.
Стандарты испытаний
Изготовление камеры по индивидуальным требованиям заказчика, включающую следующие стандарты испытаний:
IPX 1: Испытание вертикально капающей водой.
IPX 2: Испытание наклонно капающей водой (с наклоном на 15°).
IPX 3: Испытание распыляемой водой.
Включает: Испытание с помощью качающейся трубки (oscillating tube). Испытание с помощью дождевальной решётки (shower spray).
IPX 4: Испытание обрызгиваемой водой.
Включает: Испытание с помощью качающейся трубки. Испытание с помощью дождевальной решётки.
IPX 5: Испытание струёй воды (water jet).
IPX 6: Испытание сильной струёй воды (powerful water jet).
IPX 7: Испытание на кратковременное погружение в воду.
IPX 8: Испытание на продолжительное погружение в воду.
Модель | HD-LY305J | HD-LY310J |
| Полезный объём | 512 л | 1000 л |
| Внутренние размеры (Г×Ш×В) | 800×800×800 мм | 1000×1000×1000 мм |
| Стандарты | IPX1~IPX6 |
| Испытание IPX1 / IPX2 |
| Кол-во капельниц | Больше 2500 |
| Интенсивность падения капелей | 1~ 3 мм/мин. |
| Точность падения капелей | ± 0.5 мм/мин. |
| Диаметр капельниц | 0.4 мм |
| Длина капельниц | 15 мм |
| Материал капельниц | Нержавеющая сталь |
| Диаметр капли дождя | 0.4 мм |
| Испытание IPX3/IPX4 |
| Диаметр трубки | 600 мм |
| Расстояние между форсунками | 50 мм |
| Скорость качания трубы | 10 ~ 60°/с |
| Диаметр форсунки | 0.4 мм |
| Расход воды/форсунку | 0.07 ± 0.5% л/мин. |
| Давление подачи воды | 0~1.6 бар |
| Испытание IPX5/6 |
| Диаметр сопла IPX5 | Ф6.3 мм |
| Диаметр сопла IPX6 | Ф12.5 мм |
| Форсунка | Резьбовая, лекго изменять. |
| Расход воды IPX5 | 12.5±0.625 л/мин. |
| Расход воды IPX6 | 100±5 л/мин. |
| Расстояние распыления | 2500 мм |
| Давление воды | Согласно ТЗ |
| Диапазон температуры | Комнатная температура |
| Диаметр подноса | Φ350 мм (или согласно ТЗ) |
| Внутренние материалы | Пластина из нержавеющей стали SUS304 |
| Внешние материалы | Холоднокатанный стальной лист, напыление пластмассой на поверхности |
| Наблюдательное окно | 230×260 мм |
| Контроллёр | Программируемый контроллер, цветной сенсорный ЖК-экран |
| Электропитание | AC220В/380В±10%, 50±0.5 Гц, трёхфазное четырёхпроводная система + заземление, сопротивление заземления < 4Ω |
*Примечание: принимаем заказ на камеру дождевания от IPX1 до IPX6.