Мультиметр Keithley 2110-220 — 5½ разрядный мультиметр эконом-класса сочетает привлекательную цену, широкий набор возможностей, высокую точность измерений (0,012 %), высокую скорость измерений и передачи данных.
Мультиметр Keithley 2110 позволяет выполнять до 15 измерительных функций.
Особенности и преимущества
- Фактическая разрешающая способность — 5½ разряда
- Прецизионная точность измерения. Базовая точность измерения напряжения до 0,012 %
- Большой выбор встроенных функций, в том числе: измерение постоянного и переменного напряжения и тока, измерение сопротивления по 2-х и 4-х проводной схеме, измерение температуры при помощи термопар и термосопротивлений, измерение частоты, периода, dB, dBm, относительные измерения, тестов диодов, прозвонка цепей
- Высокая скорость измерения (до 50000 оп/сек. при 4½ разрядах)
- Большая память на 2000 ячейки
- Интерфейс USB
| Постоянное напряжение | 1000В |
| Переменное напряжение | 750В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Сопротивление | 100 МОм |
| Емкость | 100 мкФ |
| Потребляемая мощность | 25 ВА |
| Габариты | 107х252, 8х305 мм |
| Вес | 2,23 кг |
| Диапазон | Разрешение | Входной импеданс | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±(% показания + % диапазона) | Температурный коэффициент 0 °C — 18 °C & 28 °C — 40 °C |
|---|
| 100 мВ | 1 мкВ | 10 МОм | 0,012 + 0,004 | 0,001 + 0,0005 |
| 1В | 10 мкВ | 10 МОм | 0,012 + 0,001 | 0,0009 + 0,0005 |
| 10В | 100 мкВ | 10 МОм | 0,012 + 0,002 | 0,0012 + 0,0005 |
| 100В | 1 мВ | 10 МОм | 0,012 + 0,002 | 0,0012 + 0,0005 |
| 1000В | 10 мВ | 10 МОм | 0,02 + 0,003 | 0,002 + 0,0015 |
Измерение переменного напряжения
| Диапазон | Разрешение | Частота | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±(% показания + % диапазона) | Температурный коэффициент 0°C-18°C & 28°C-40°C |
|---|
| 100 мВ…750 В | 1 мкВ…10 мВ | 10 Гц…20 кГц | 0,12 + 0,05 | 0,01 + 0,01 |
| 20 кГц…50 кГц | 0,25 + 0,05 | 0,02 + 0,02 |
| 50 кГц…100 кГц | 0,65 + 0,08 | 0,04 + 0,02 |
| 100 кГц…300 кГц | 5,00 + 0,50 | 0,2 + 0,02 |
Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема)
| Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±(% показания + % диапазона) | Температурный коэффициент 0 °C-18 °C & 28 °C-40 °C |
|---|
| 100 Ом | 1 мОм | 1 мА | 0,02 + 0,02 | 0,003 + 0,0005 |
| 1 кОм | 10 мОм | 1 мА | 0,02 + 0,003 | 0,003 + 0,0005 |
| 10 кОм | 100 мОм | 100 мкА | 0,02 + 0,002 | 0,003 + 0,0005 |
| 100 кОм | 1 Ом | 10 мкА | 0,02 + 0,002 | 0,003 + 0,0005 |
| 1 МОм | 10 Ом | 1 мкА | 0,03 + 0,004 | 0,005 + 0,0005 |
| 10 МОм | 100 Ом | 0,1 мкА | 0,2 + 0,004 | 0,05 + 0,0005 |
| 100 МОм | 1 кОм | 0,1 мкА | 2 + 0,005 | 0,5 + 0,0005 |
Измерение постоянного тока
| Диапазон | Разрешение | Шунтирующее сопротивл. | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±(% показания + % диапазона) | Температурный коэффициент 0 °C-18 °C & 28 °C-40 °C |
|---|
| 10 мА | 0,1 мкА | 5,1 Ом | 0,05 + 0,02 | 0,005 + 0,002 |
| 100 мА | 1 мкА | 5,1 Ом | 0,05 + 0,01 | 0,005 + 0,001 |
| 1 А | 10 мкА | 0,1 Ом | 0,15 + 0,02 | 0,008 + 0,001 |
| 3 А | 100 мкА | 0,1 Ом | 0,2 + 0,03 | 0,008 + 0,001 |
| 10 А | 100 мкА | 5 мОм | 0,25 + 0,05 | 0,008 + 0,001 |
Измерение переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Частота | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±(% показания + % диапазона) | Температурный коэффициент 0 °C-18 °C & 28 °C-40 °C |
|---|
| 1 А…3 А | 10 мкА…100 мкА | 10 Гц…900 Гц | 0,30 + 0,06 | 0,02 + 0,01 |
| 900 Гц…5 кГц | 1,5 + 0,15 | 0,02 + 0,01 |
| 10 А | 100 мкА | 10 Гц…900 Гц | 0,5 + 0,12 | 0,02 + 0,01 |
| 900 Гц…5 кГц | 2,5 + 0,2 | 0,02 + 0,01 |
Измерение частоты и периода
| Диапазон | Частотный диапазон | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±% показания | Температурный коэффициент 0 °C-18 °C & 28 °C-40 °C |
|---|
| 100 мВ…750 В | 10 Гц… 40 Гц | 0,03 | 0,002 |
| 40 Гц…300 кГц | 0,02 | 0,002 |
Измерение температуры
| Термопары | Диапазон | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±% показания |
|---|
| B | 0 °С…+1800 °С | ±1,5 °С |
| C | 0 °С…+2300 °С | ±1,5 °С |
| E | -250 °С…+1000 °С | ±1,5 °С |
| J — тип | -200 °С…+1200 °С | ±1 °С |
| K — тип | -200 °С…+1350 °С | ±1 °С |
| N | — 200 °С…+1300 °С | ±1 °С |
| R | 0 °С…+1750 °С | ±1,5 °С |
| S | 0 °С…+1750 °С | ±1,5 °С |
| T — тип | -240 °С…+400 °С | ±1,5 °С |
Измерение емкости
| Термопары | Диапазон | Точность 23 °C ±5 °C 1 год ±% показания | |
|---|
| 1 нФ | 10 мкА | 2 + 0,8 |
| 10 нФ | 10 мкА | 1 + 0,5 |
| 100 нФ | 100 мкА | 1 + 0,5 |
| 1 мкФ | 100 мкА | 1 + 0,5 |
| 10 мкФ | 10 мА | 1 + 0,5 |
| 100 мкФ | -200 °С…+1300 °С | 1 + 0,5 |