| Показатель | Комментарий | Значение |
| Вертикальная система |
| Аналоговые каналы | | 4 |
| Аналоговая полоса пропускания (–3 дБ) (обязателен один вариант пропускной способности) | RTO64 с опцией RTO6-B90 | 600 МГц |
| RTO64 с опцией RTO6-B91 | 1 ГГц |
| RTO64 с опцией RTO6-B92 | 2 ГГц |
| RTO64 с опцией RTO6-B93 | 3 ГГц |
| RTO64 с опцией RTO6-B94 | 4 ГГц |
| RTO64 с опцией RTO6-B96 | на 2 каналах: 6 ГГц на 4 каналах: 4 ГГц |
| Время нарастания | RTO64 с опцией RTO6-B90 | 635 пс |
| RTO64 с опцией RTO6-B91 | 375 пс |
| RTO64 с опцией RTO6-B92 | 210 пс |
| RRTO64 с опцией RTO6-B93 | 145 пс |
| RTO64 с опцией RTO6-B94 | 110 пс |
| RTO64 с опцией RTO6-B96 | 77 пс |
| Вертикальное разрешение | | |
| Эффективное число бит/ENOB (изм.) | при 50 Ом, 50 мВ/дел, входной сигнал 10 МГц с полной шкалой 90 % 50 МГц 100 МГц 200 МГц 300 МГц 500 МГц 1 ГГц 2 ГГц 4 ГГц 6 ГГц | 9,4 9,0 8,6 8,2 8,1 7,7 7,1 6 6 |
| Минимальный среднеквадратичный уровень шума | при 50 Ом, 1 мВ/дел, фильтр с полосой пропускания 10 МГц | 10 мкВ (измер.) |
| Входное сопротивление | | 50 Ом ±1,5 % 1 МОм ±1 % при 15 пФ (изм.) |
| Входная чувствительность | Макс. пропускная способность во всех диапазонах | 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел |
| Система сбора данных | | |
| Частота дискретизации в реальном времени | Опции RTO6-B90, RTO6-B91, RTO6-B92, RTO6-B93 | макс. 10 млрд отсчетов/с на каждом канале |
| Опции RTO6-B94, RTO6-B96 | Макс. 10 млрд отсчетов/с на 4 каналах макс. 20 млрд отсчетов/с на 2 каналах |
| Память сбора данных | стандартный | 200 млн точек на 4 каналах 400 млн точек на 2 каналах 800 млн точек на 1 канале |
| Опция RTO6-B104 | 400 млн точек на 4 каналах 800 млн точек на 2 каналах 800 млн точек на 1 канале |
| Опция RTO6-B110 | 1 Gpoint на 4 каналах 2 Gpoint на 2 каналах (ограничение: 1 Gpoint на 2 каналах, когда каналы 1 и 2 или каналы 3 и 4 включены) 2 Gpoint на 1 канале |
| Макс. скорость приобретения | | 1 000 000 сигналов/с |
| Режимы децимации | любая комбинация режима прореживания и арифметики сигналов до 3 сигналов на канал | образец, обнаружение пиков, высокое разрешение, среднеквадратичное значение |
| Арифметика сигналов | | выкл., конверт, средний |
| Режимы интерполяции | | линейный, sin(x)/x, выборка и удержание |
| Деэмбеддинг (необязательно) | | да |
| Горизонтальная система | | |
| Диапазон временной развертки | | от 25 пс/дел до 10 000 с/дел |
| Точность временной шкалы | после доставки/калибровки | ±10 частей на миллиард |
| Триггерная система | | |
| Стандартные типы триггеров | | край, сбой, ширина, короткое окно, окно, тайм-аут, интервал, скорость нарастания, data2такт, шаблон, состояние, последовательный шаблон, ТВ/видео, триггер зоны |
| Дополнительные типы триггеров | | триггер последовательной шины |
| Чувствительность триггера | определение гистерезиса триггера | автоматическая или ручная регулировка от 0 до 5 дел. |
| Анализ и измерение | | |
| Автоматические измерения | | 47 |
| Автоматические измерения | | 4 |
| Математика сигналов | | расширенный (редактор формул) |
| Тестирование по маске | | |
| Определение маски | | расширенный (настраиваемый пользователем, аппаратный) |
| Функциональность логического анализатора (MSO) | | |
| Цифровые входные каналы | | 16 |
| Глубина памяти MSO | | 200 Мбит/с на канал |
| Пропускная способность MSO | | 400 МГц |
| Частота выборки MSO | | 5 млрд отсчетов/с на канал |
| Общие данные |
| Размеры | Ш × В × Г | 450 × 315 × 204 мм (17,72 × 12,40 × 8,03 дюйма) |
| Масса | | 10,7 кг (23,59 фунта) |
| Интерфейсы | | LAN 1 Гбит/с, тип A: 2 порта USB 3.1, 2 порта USB 2.0, тип B: 1 порт USB 3.1, GPIB (дополнительно), HDMI и DisplayPort для внешнего монитора, внешний триггер, триггерный выход |
| Отображать | | Емкостный сенсорный экран 15,6 дюйма, разрешение: 1920 x 1080 пикселей (Full HD) |
| Операционная система | | Окна |