Параметр | Значение |
|---|---|
Тип лазера | Волоконный лазер |
Источник лазера | MAX/Raycus/RECI/JPT |
Мощность лазера | 1000/1500/2000/3000 Вт |
Длина волны лазера | 1080±10 нм |
Нестабильность выходной мощности | <2% |
Частота | <20 кГц |
Регулировка выходной мощности | 10–100% |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
Лазерная головка | WSX/Au3tech/Relfar |
Лазерная система | WSX/Au3tech/Relfar |
Ширина сварочного шва | 0–6 мм |
Размер пятна | <5 мм |
Диапазон регулировки мощности | 10–100% |
Напряжение | 220В / 380В / под заказ |
Рабочие условия | 10…40 ℃, влажность < 70% |
Оперативность
Быстрая поставка и техническая поддержка 24/7
Удобная оплата
Наличный и безналичный расчет
Возврат
Возврат товара без лишних вопросов
Высокое качество
Сертифицированная продукция ведущих мировых производителей
Гарантия
Официальная гарантия на всю поставляемую продукцию
Профессионализм
Опытные специалисты с многолетним стажем работы













