Это оборудование, используемое для моделирования климатических условий, таких как температура, влажность и термоциклирование, проводит испытания на надежность различных типов пиротехнических устройств, батарей, а также горючих и взрывчатых материалов.
Модель | TH7006HDF | TH701HDF | TH702HDF | TH705HDF | TH710HDF | |
| Полезный объём | 64 л | 110 л | 252 л | 504 л | 1000 л | |
| Внутренние размеры (Г×Ш×В) | 400×400×400 мм | 450×450×550 мм | 600×600×700 мм | 700×800×900 мм | 1000×1000×1000 мм | |
| Внешние размеры (Г×Ш×В) | 1240×850×1280 мм | 1151×880×1450 мм | 1510×800×1650 мм | 1764×1000×1850 мм | 2200×1200×1980 мм | |
| Регулировка темп | BTHC: Balanced temperature & humidity control (сбалансированная система контроля темп и влажности) | |||||
| Темп окружающей среды | +5℃…+35 ℃ | |||||
| Свойство | ||||||
| Диапазон темп | -70℃…+150℃(высокая темп: 180℃, по выбору) (низкая темп: -80℃, по выбору) | |||||
| Нестабильность темп | ≤±0.5℃ | |||||
| Неравномерность темп | ≤2℃ | |||||
| Отклонение темп | ±2℃ | |||||
| Диапазон влажности | 20%…98%R.H. (низкая влажность: 10%R.H. по выбору) | |||||
| Отклонение влажности | +2%…-3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | |||||
| Скорость нагрева или охлаждения | ≥1℃/мин. (-55℃~+85℃) | |||||
| Материалы | ||||||
| Корпус | Холоднокатанный стальной лист, обработка напылением пластмассой на поверхности | |||||
| Внутренние материалы | Плиты из нержавеющей стали SUS304 | |||||
| Теплоизоляция | Стекловата или твёрдый пенополиуретан | |||||
| Система охлаждения | ||||||
| Компрессор | Механическое двухкаскадное охлаждение, импортный компрессор известной миру марки | |||||
| Хладагент | R404A/R23 | |||||
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
| Система управления | ||||||
| Контроллер | Программируемый контроллер, цветной сенсорный ЖК-экран | |||||
| Интерфейс | RS485, USB или LAN порт (по выбору) | |||||
| Нагреватель | Взрывозащищенная нагревательная трубка | |||||
| Датчик температуры | Взрывозащищенный PT100 платиновый термометр сопротивления | |||||
| Вентилятор | Взрывозащищенный центробежный вентилятор | |||||
| Осмотровое окно | 240 × 240 мм | 260 × 350 мм | 400 × 470 мм или 400 × 500 мм | |||
| Технологическое отверстие | На левой стене, Ф 80мм, с заглушкой (или по техническому заданию заказчика) | |||||
| Электропитание | АС380В ±10%, 50Гц ±1 герц, трёхфазное четырёхпроводная система + заземление, сопротивление заземления < 4Ω | |||||
| Дополнительное | Примечание: Доступно несколько типов: 1. Мультизонная взрывозащищенная камера тепла-холода-влаги; 2. Выдвижная взрывозащищенная камера тепла-холода-влаги; 3. Взрывозащищенная камера тепла-холода-влаги, изготовленная по индивидуальному заказу. | |||||
Оперативность
Быстрая поставка и техническая поддержка 24/7
Удобная оплата
Наличный и безналичный расчет
Возврат
Возврат товара без лишних вопросов
Высокое качество
Сертифицированная продукция ведущих мировых производителей
Гарантия
Официальная гарантия на всю поставляемую продукцию
Профессионализм
Опытные специалисты с многолетним стажем работы













