Камера песка и пыли используется для проведения испытаний с разрушением образцов при воздействии на них песка и пыли и позволяет тестировать изделие на герметичность.
Модель | HD-500 | HD-800 | HD-1000 |
| Полезный объём | 512 л | 800 л | 1000 л |
| Внутренние размеры (Г×Ш×В) | 800×800×800 мм | 900×900×1000 мм | 1000×1000×1000 мм |
| Технические параметры | |||
| Стандартное расстояние между решетами | 50 мкм | ||
| Стандартное расстояние между линиями | 75 мкм | ||
| Расход тальков | 2 кг/м²~4 кг/м² | ||
| Цикл продувки пыли | Управление циклом: можно контролировать общее время испытания, и также можно программировать время продувки пыли и время остановки для циклического режима работы. | ||
| Материалы | |||
| Корпус | Холоднокатанный стальной лист, антикоррозийная обработка, напыление пластмассой на поверхности | ||
| Внутренние материалы | Пластина из нержавеющей стали SUS304 | ||
| Структура рабочей зоны | Воронкообразная форма, с регулируемыми циклами вибрации. Пыль свободно падает и собирается рядом с всасывающими отверстиями. | ||
| Система управления | |||
| Контроллер | Программируемый контроллер, цветной сенсорный ЖК-экран | ||
| Режим действия | Простота в эксплуатации, удобная настройка, можно установить время продувки пыли, регулировать период циклов и время. | ||
| Устройство безопасности | Защита от перегрева, заземление | ||
| Электропитание | AC220/380В ±10%,50±0,5Гц | ||
Оперативность
Быстрая поставка и техническая поддержка 24/7
Удобная оплата
Наличный и безналичный расчет
Возврат
Возврат товара без лишних вопросов
Высокое качество
Сертифицированная продукция ведущих мировых производителей
Гарантия
Официальная гарантия на всю поставляемую продукцию
Профессионализм
Опытные специалисты с многолетним стажем работы










